Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
02/05/2022 #874430, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 23, Division 3PADEL | ||
WN Wall/Nyström | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | AM Alriksson/Milton |
09/03/2022 #833812, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 22, Division 2PADEL | ||
WN Wall/Nyström | 1-2 (3-6, 7-6, 0-2) | AM Alriksson/Milton |
24/01/2022 #773202, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 21, Division 2PADEL | ||
WN Wall/Nyström | 3-0 (6-0, 7-5, 6-1) | AM Alriksson/Milton |
27/09/2021 #455454, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 18, Division 1PADEL | ||
WN Wall/Nyström | 3-0 (6-4, 7-6, 5-2) | AM Alriksson/Milton |
28/09/2020 #367642, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 17, Division 1PADEL | ||
WN Wall/Nyström | 1-1 (4-6, 6-4, 3-3) | AM Alriksson/Milton |
14/09/2020 #296847, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 16, Division 1PADEL | ||
WN Wall/Nyström | 1-2 (3-6, 7-5, 1-4) | AM Alriksson/Milton |
12/05/2020 #264341, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 15, Division 1PADEL | ||
WN Wall/Nyström | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | AM Alriksson/Milton |
07/04/2020 #243587, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 14, Division 1PADEL | ||
WN Wall/Nyström | 0-1 (4-6, 6-6) | AM Alriksson/Milton |
08/03/2020 #222056, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 13, Division 1PADEL | ||
WN Wall/Nyström | 1-1 (5-7, 6-4, 5-5) | AM Alriksson/Milton |
17/01/2020 #197714, PDL Padel United Women League Karlskrona, Tour 12, Division 1PADEL | ||
WN Wall/Nyström | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | AM Alriksson/Milton |

