Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
12/03/2023 #1061265, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 4PADEL | ||
GG GULD GRÄVARNA | 1-0 (6-4, 6-6) | TB Team BOP |
09/10/2022 #959873, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 4PADEL | ||
GG GULD GRÄVARNA | 2-0 (7-6, 3-2) | TB Team BOP |
01/05/2022 #793614, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 4PADEL | ||
GG GULD GRÄVARNA | 0-2 (3-6, 4-6, 1-1) | TB Team BOP |
10/10/2021 #652253, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 4PADEL | ||
GG GULD GRÄVARNA | 3-0 (6-2, 6-4, 3-0) | TB Team BOP |
23/05/2021 #509391, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 4PADEL | ||
GG GULD GRÄVARNA | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | TB Team BOP |
01/11/2020 #354960, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 4PADEL | ||
GG GULD GRÄVARNA | 0-3 (3-6, 3-6, 0-3) | TB Team BOP |

