Calendrier : Åkeslätt NPC´s Liga
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
BB #840651, Tour 8, Div 2PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | |||
M #840661, Tour 8, Div 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | |||
BB #840657, Tour 8, Div 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | |||
R RBTFD #840655, Tour 8, Div 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | |||
V1 #840662, Tour 8, Div 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) |
