Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
TA 13/04/2022 "Tack för en svettig och bra match" #840739, Tour 8, Div 7PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) | 2-1> | 13/04/2022 | |
G 06/04/2022 "Tack för en rolig match" #840735, Tour 8, Div 7PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 3-0> | 06/04/2022 | |
Y YNWAD 02/04/2022 #840731, Tour 8, Div 7PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 5-7) | 1-2> | 02/04/2022 | |
TI 24/03/2022 #840728, Tour 8, Div 7PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-3> | 24/03/2022 | |
E ELSAD 13/03/2022 "Tack tjejer" #840726, Tour 8, Div 7PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) | 2-1> | 13/03/2022 | |
TA 03/01/2022 #738818, Tour 7, Div 8PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-3> | 03/01/2022 | |
VG 29/12/2021 "TACK för en svettig och som alltid rolig match med er." #738816, Tour 7, Div 8PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) | 2-1> | 29/12/2021 | |
TS 11/12/2021 #738813, Tour 7, Div 8PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 11/12/2021 | |
R 05/12/2021 "Tack för en jämn match" #738805, Tour 7, Div 8PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) | 2-1> | 05/12/2021 | |
EL E.LD 02/12/2021 "Supertiebreak i 3:de set 4-10
Tack för en bra match?" #743160, Tour 7, Div 8PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 5-4) | 2-1> | 02/12/2021 | |
S S84D 25/09/2021 #445003, Tour 6, Div 8PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 25/09/2021 | |
VD 21/09/2021 #445008, Tour 6, Div 8PADEL | 2-1 (7-6, 5-7, 1-0) | 2-1> | 21/09/2021 | |
TA 19/09/2021 #445011, Tour 6, Div 8PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-3> | 19/09/2021 | |
TI 14/09/2021 #445013, Tour 6, Div 8PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-3> | 14/09/2021 | |
PP 31/08/2021 #445000, Tour 6, Div 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 31/08/2021 | |
LG 12/10/2020 #307492, Tour 5, Div 8PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 3-0> | 12/10/2020 | |
C CÅJAE 01/10/2020 #307488, Tour 5, Div 8PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 3-0> | 01/10/2020 | |
H 27/09/2020 #307484, Tour 5, Div 8PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-3> | 27/09/2020 | |
19/09/2020 "Tack för idag" #307481, Tour 5, Div 8PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 0-3> | 19/09/2020 | |
TI 07/09/2020 "Tack för rolig match!!?" #307479, Tour 5, Div 8PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 0-3> | 07/09/2020 | |
14/05/2020 "Tack tjejer för en rolig match!!!" #245656, Tour 4, Div 9PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) | 1-2> | 14/05/2020 | |
FP 09/05/2020 #245654, Tour 4, Div 9PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 3-2) | 2-1> | 09/05/2020 | |
TI 02/05/2020 #245651, Tour 4, Div 9PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 3-0> | 02/05/2020 | |
S S84D 23/04/2020 "7-10 i supertiebreak" #245646, Tour 4, Div 9PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 3-2) | 2-1> | 23/04/2020 | |
LG 19/04/2020 "Tack för en goooo match." #245643, Tour 4, Div 9PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) | 1-2> | 19/04/2020 | |
08/03/2020 #210551, Tour 3, Div 9PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 3-0> | 08/03/2020 | |
V VEOD 29/02/2020 #210548, Tour 3, Div 9PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | 2-1> | 29/02/2020 | |
TV 19/02/2020 #210553, Tour 3, Div 9PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 4-6) | 1-2> | 19/02/2020 | |
12/02/2020 "Tack tjejer för en jätterolig match!!!!!" #210540, Tour 3, Div 9PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 0-3> | 12/02/2020 | |
NG 08/02/2020 #210543, Tour 3, Div 9PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 3-0> | 08/02/2020 | |
FP 25/11/2019 #161023, Tour 2, Division 9PADEL | 2-1 (3-6, 6-0, 6-2) | 2-1> | 25/11/2019 | |
PV 18/11/2019 #161024, Tour 2, Division 9PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-3> | 18/11/2019 | |
TV 17/11/2019 #161022, Tour 2, Division 9PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 5-6) | 1-2> | 17/11/2019 | |
LG 07/11/2019 #161027, Tour 2, Division 9PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-2) | 2-1> | 07/11/2019 | |
S S84D 27/10/2019 #161032, Tour 2, Division 9PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 27/10/2019 | |
TI 06/10/2019 #127800, Tour 1, Division 8PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-3> | 06/10/2019 | |
24/09/2019 "Bra spelat " #127802, Tour 1, Division 8PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 0-3> | 24/09/2019 | |
E ELSAE 18/09/2019 #127808, Tour 1, Division 8PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-3> | 18/09/2019 | |
TV 08/09/2019 #127813, Tour 1, Division 8PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-3> | 08/09/2019 | |
C CÅJAE 26/08/2019 #127807, Tour 1, Division 8PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-3> | 26/08/2019 |
