Membres de l'équipe
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 21/09/2020 | Tour 7, Division 4 | 31/12/2020 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragazzi d'oro | 7/7 | 7 | 36 |
| 2 | Team Demån | 7/7 | 6 | 32 |
| 3 | FERGIN BELYSNING | 7/7 | 5 | 26 |
| 4 | Antonio Galvez | 7/7 | 4 | 24 |
| 5 | Våga vägra lobba! | 6/7 | 2 | 14 |
| 6 | JoJo | 7/7 | 2 | 14 |
| 7 | Slice me nice | 7/7 | 0 | 10 |
| 8 | Team Näsmans | 6/7 | 1 | 6 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
LP | Loco Padres | 4 | |
M | Mixum | 3 | |
VL | Våga vägra lobba! | 2 | |
NN | Nothing but net | 2 | |
TD | Team Demån | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
10/11/2020 "WO" #324860, Tour 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 10/11/2020 | |
03/11/2020 #300348, Tour 7, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 6-7) | 4-2> | 03/11/2020 | |
20/10/2020 #300353, Tour 7, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 5-7) | 4-2> | 20/10/2020 | |
13/10/2020 #327946, Tour 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 6-0> | 13/10/2020 | |
TN 06/10/2020 #327938, Tour 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | 6-0> | 06/10/2020 | |
TD 29/09/2020 #300362, Tour 7, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 7-5) | 4-2> | 29/09/2020 | |
J JoJoD 22/09/2020 #300343, Tour 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 22/09/2020 | |
M Mixum E 12/05/2020 #253146, Tour 6, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 6-0> | 12/05/2020 | |
05/05/2020 #253141, Tour 6, Division 6PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | 4-2> | 05/05/2020 | |
28/04/2020 #253139, Tour 6, Division 6PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | 4-2> | 28/04/2020 | |
21/04/2020 #253136, Tour 6, Division 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 6-0> | 21/04/2020 | |
14/04/2020 #253132, Tour 6, Division 6PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) | 6-0> | 14/04/2020 | |
LP 24/03/2020 #221043, Tour 5, Division 7PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-0) | 6-0> | 24/03/2020 | |
I IverE 17/03/2020 #221038, Tour 5, Division 7PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 17/03/2020 | |
10/03/2020 #221036, Tour 5, Division 7PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 6-0> | 10/03/2020 | |
03/03/2020 #221033, Tour 5, Division 7PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 6-0> | 03/03/2020 | |
M Mixum D 25/02/2020 #221029, Tour 5, Division 7PADEL | 1-1 (5-7, 6-0, 5-5) | 3-3> | 25/02/2020 | |
04/02/2020 #190334, Tour 4, Division 8PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | 4-2> | 04/02/2020 | |
28/01/2020 #190333, Tour 4, Division 8PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 6-0> | 28/01/2020 | |
BN 21/01/2020 #190335, Tour 4, Division 8PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-1) | 6-0> | 21/01/2020 | |
LP 14/01/2020 #190332, Tour 4, Division 8PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) | 4-2> | 14/01/2020 | |
C 07/01/2020 #190340, Tour 4, Division 8PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 6-0> | 07/01/2020 | |
TV Team vtm D 17/12/2019 #176577, Tour 3, Division 7PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 0-6) | 0-6> | 17/12/2019 | |
LP 10/12/2019 #176579, Tour 3, Division 7PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 6-7) | 2-4> | 10/12/2019 | |
DB 03/12/2019 #176585, Tour 3, Division 7PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 03/12/2019 | |
M Mixum E 26/11/2019 #176584, Tour 3, Division 7PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-0) | 4-2> | 26/11/2019 | |
TD 19/11/2019 #176590, Tour 3, Division 7PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-5) | 0.5-5.5> | 19/11/2019 | |
H 05/11/2019 #154050, Tour 2, Division 7PADEL | 1-1 (2-6, 6-3, 6-6) | 3-3> | 05/11/2019 | |
LP 22/10/2019 #154051, Tour 2, Division 7PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) | 4-2> | 22/10/2019 | |
15/10/2019 #154052, Tour 2, Division 7PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 6-0> | 15/10/2019 |
