Calendrier : Daniel Bertilsson/Tobias Blixt PDL Center Falkenberg
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#689024, Tour 7, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | |||
#689017, Tour 7, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) | |||
#689240, Tour 7, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-4) | |||
#689202, Tour 7, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | |||
#689027, Tour 7, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) | |||
#689034, Tour 7, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 5-7, 3-3) | |||
#689235, Tour 7, Division 1PADEL |

