Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
17/02/2021 #428224, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-1) | 2-4> | 17/02/2021 | |
15/12/2020 #428231, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 15/12/2020 | |
08/12/2020 #428611, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 08/12/2020 | |
01/12/2020 #428804, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 01/12/2020 | |
24/11/2020 #428857, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 1-0) | 1.5-4.5> | 24/11/2020 | |
17/11/2020 #428624, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 0-6) | 2-4> | 17/11/2020 | |
10/11/2020 #428553, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 10/11/2020 | |
03/11/2020 #428242, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 0-6) | 2-4> | 03/11/2020 | |
11/10/2020 #302985, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 11/10/2020 | |
04/10/2020 #302430, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 6-0> | 04/10/2020 | |
27/09/2020 #302426, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 27/09/2020 | |
20/09/2020 #302431, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-4) | 4-2> | 20/09/2020 | |
13/09/2020 #302427, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 13/09/2020 | |
06/09/2020 "Kul match!" #302432, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 06/09/2020 | |
31/08/2020 #302428, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 1-1 (3-6, 6-1, 4-4) | 3-3> | 31/08/2020 | |
23/08/2020 #302433, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 23/08/2020 | |
16/08/2020 #302429, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 16/08/2020 | |
29/04/2020 #226066, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 4-6) | 0-6> | 29/04/2020 | |
22/04/2020 #226109, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-2) | 2-4> | 22/04/2020 | |
15/04/2020 #226209, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 6-0> | 15/04/2020 | |
08/04/2020 #226119, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 2-1 (6-2, 7-6, 5-6) | 4.5-1.5> | 08/04/2020 | |
01/04/2020 #226258, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 01/04/2020 | |
GG 25/03/2020 #226059, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 6-0> | 25/03/2020 | |
18/03/2020 #226125, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | 0-6> | 18/03/2020 | |
11/03/2020 #226136, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 6-0> | 11/03/2020 | |
04/03/2020 #226073, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) | 0-6> | 04/03/2020 | |
LL 05/02/2020 #184748, Tour 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 05/02/2020 | |
29/01/2020 #184450, Tour 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 29/01/2020 | |
22/01/2020 #184442, Tour 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-6) | 0-6> | 22/01/2020 | |
15/01/2020 #184462, Tour 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-4, 2-2) | 5-1> | 15/01/2020 | |
08/01/2020 #184757, Tour 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 6-0> | 08/01/2020 | |
13/12/2019 #184440, Tour 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 5-7) | 2-4> | 13/12/2019 | |
GG 04/12/2019 #184445, Tour 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 04/12/2019 |

