Membres de l'équipe
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 01/11/2020 | Tour 4, 1 Sportson League | 31/08/2021 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stigsson/Strömberg | 9/9 | 6 | 42.5 |
| 2 | Fornell/Appelkvist/Johansson | 9/9 | 7 | 39 |
| 3 | Lippu/Lippu | 9/9 | 6 | 33.5 |
| 4 | Holtstrand/Ivarsson/Ehrenström | 8/9 | 4 | 29 |
| 5 | Larsson/Larsson | 7/9 | 4 | 27 |
| 6 | Wadell/Johnsson | 7/9 | 5 | 24.5 |
| 7 | Brett/Pettersson | 9/9 | 2 | 14.5 |
| 8 | Elizalde/Amores | 9/9 | 2 | 13.5 |
| 9 | Ring/Hedlund | 7/9 | 1 | 11.5 |
| 10 | Wiland/Nilsson | 8/9 | 2 | 11 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
WN | Wiland/Nilsson | 3 | |
BP | Brett/Pettersson | 2 | |
BA | Brevik/Andersson | 2 | |
GG | GA Golv | 1 | |
BG | Bengt-Erik/Göran | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
LL 19/01/2021 #428154, Tour 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-4) | 0.5-5.5> | 19/01/2021 | |
12/01/2021 #428183, Tour 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 3-2) | 3.5-2.5> | 12/01/2021 | |
15/12/2020 #428187, Tour 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 2-6) | 4-2> | 15/12/2020 | |
08/12/2020 #433455, Tour 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 6-0> | 08/12/2020 | |
01/12/2020 #428500, Tour 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 6-0> | 01/12/2020 | |
24/11/2020 #428515, Tour 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 5-2) | 5.5-0.5> | 24/11/2020 | |
17/11/2020 #430585, Tour 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 6-0> | 17/11/2020 | |
10/11/2020 "Grymt bra match" #428503, Tour 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) | 2-4> | 10/11/2020 | |
RH 03/11/2020 #428493, Tour 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 5-3) | 5.5-0.5> | 03/11/2020 | |
11/10/2020 #292618, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 2-1 (3-6, 6-0, 6-3) | 4-2> | 11/10/2020 | |
04/10/2020 #292594, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 1-2 (5-7, 1-6, 6-4) | 2-4> | 04/10/2020 | |
30/09/2020 #292612, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 7-6) | 4-2> | 30/09/2020 | |
20/09/2020 #292600, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 7-5) | 6-0> | 20/09/2020 | |
13/09/2020 #292581, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 6-0> | 13/09/2020 | |
06/09/2020 #302980, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) | 4-2> | 06/09/2020 | |
30/08/2020 #301993, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 6-0> | 30/08/2020 | |
23/08/2020 #302433, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 6-0> | 23/08/2020 | |
16/08/2020 #298151, Tour 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 6-0> | 16/08/2020 | |
29/04/2020 #226139, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 6-0> | 29/04/2020 | |
22/04/2020 #226130, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 7-5) | 6-0> | 22/04/2020 | |
15/04/2020 #226128, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 6-7) | 0-6> | 15/04/2020 | |
14/04/2020 "Bana 4" #226214, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 6-0> | 14/04/2020 | |
08/04/2020 #226127, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 6-0> | 08/04/2020 | |
25/03/2020 #226126, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 7-6) | 4-2> | 25/03/2020 | |
18/03/2020 #226125, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-2) | 6-0> | 18/03/2020 | |
GG 11/03/2020 #226123, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 11/03/2020 | |
05/03/2020 #226254, Tour 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-2) | 4-2> | 05/03/2020 |

