Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
26/01/2022 #782925, Padelligan Herr Nora, Tour 12, Division 3PADEL | ||
CN Cederlund/Norèn | 2-1 (6-4, 3-6, 10-4) | HL Hallor/Litzen |
03/11/2021 #645308, Padelligan Herr Nora, Tour 11, Division 3PADEL | ||
CN Cederlund/Norèn | 0-2 (0-6, 0-6) | HL Hallor/Litzen |
12/08/2021 #580680, Padelligan Herr Nora, Tour 10, Division 4PADEL | ||
CN Cederlund/Norèn | 2-0 (6-3, 6-4) | HL Hallor/Litzen |

