Calendrier : Fredrik Björklund/Stefan Arvidsson PDL Center Falkenberg
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#689237, Tour 7, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 1-6) | |||
#689238, Tour 7, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | |||
#689239, Tour 7, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | |||
#689240, Tour 7, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 4-6) | |||
#689241, Tour 7, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 5-3) | |||
#689242, Tour 7, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 1-3) | |||
#689243, Tour 7, Division 1PADEL | à 18:30 |

