Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
02/09/2021 #428604, PDL Center Falkenberg, Tour 6, Division 2PADEL | ||
FS Fredrik Björklund/Stefan Arvidsson | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | KP Kim Andersson/Patric Johnsson |
04/06/2020 #262808, PDL Center Falkenberg, Tour 4, Division 3PADEL | ||
FS Fredrik Björklund/Stefan Arvidsson | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | KP Kim Andersson/Patric Johnsson |
28/01/2020 #185435, PDL Center Falkenberg, Tour 2, Division 3PADEL | ||
FS Fredrik Björklund/Stefan Arvidsson | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | KP Kim Andersson/Patric Johnsson |

