Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
01/05/2022 #872481, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 26, 3aPADEL | ||
SR Svensson/Rosén | 1-2 (6-3, 4-6, 2-6) | OR Olsson/Richardsson |
26/09/2021 #451721, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 3bPADEL | ||
SR Svensson/Rosén | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | OR Olsson/Richardsson |
27/09/2020 #367253, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 20, Division 4PADEL | ||
SR Svensson/Rosén | 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) | OR Olsson/Richardsson |

