Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
14/04/2024 #1255716, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 3PADEL | ||
VS Vaden & Skägget | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | B Bollkalles |
10/09/2023 #1187031, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 10, Division 3PADEL | ||
VS Vaden & Skägget | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | B Bollkalles |
22/01/2023 #1061138, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 3PADEL | ||
VS Vaden & Skägget | 3-0 (6-4, 6-4, 4-3) | B Bollkalles |
16/10/2022 #959766, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 3PADEL | ||
VS Vaden & Skägget | 1-2 (1-6, 6-1, 1-6) | B Bollkalles |
03/04/2022 #793510, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 3PADEL | ||
VS Vaden & Skägget | 2-1 (6-4, 6-3, 2-3) | B Bollkalles |

