Calendrier : DHI Atteviks Padel League by Audi
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#368779, Tour 11, Division 13PADEL | Bana 6 | 0-2 (2-6, 5-7) | ||
S SKRE #368788, Tour 11, Division 13PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-1, 7-6) | ||
"Grymt tight match med många långa gem." #368781, Tour 11, Division 13PADEL | Bana 4 | 2-1 (5-7, 6-4, 6-2) | ||
S3 #368784, Tour 11, Division 13PADEL | Bana 4 | 1-2 (2-6, 6-4, 5-7) | ||
#368792, Tour 11, Division 13PADEL | Bana 4 | 1-2 (5-7, 6-2, 4-5) |
