Calendrier : Jonas Hall/Torbjörn Hermesgård PDL Center Falkenberg
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#689064, Tour 7, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) | |||
#689059, Tour 7, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | |||
#689039, Tour 7, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 1-6) | |||
#689208, Tour 7, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 1-6) | |||
#689270, Tour 7, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 5-7) | |||
#689252, Tour 7, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 7-6, 4-2) | |||
#689248, Tour 7, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) |

