Calendrier : Karlsson/Fransson/Fransson PDL Viared Herr
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#433629, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 3 | 2-1 (6-7, 6-3, 6-0) | ||
#428235, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 4 | 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) | ||
#428551, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 3 | 1-2 (2-6, 4-6, 6-3) | ||
#428622, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | ||
#428855, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | ||
#428799, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | ||
#428616, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 4 | 0-3 (3-6, 4-6, 5-6) | ||
#428219, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 3 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#428224, Tour 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | Bana 4 | 2-1 (6-2, 6-2, 1-6) |

