Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
10/10/2022 #947500, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 27, 4bPADEL | ||
HN Hansson/Nordström | 1-2 (3-6, 6-2, 4-5) | BD Babacic/Ossman/R/D |
12/12/2021 #731965, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 5dPADEL | ||
HN Hansson/Nordström | 1-1 (2-6, 7-6, 4-4) | BD Babacic/Ossman/R/D |
26/09/2021 #451927, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 4dPADEL | ||
HN Hansson/Nordström | 1-2 (6-7, 6-0, 2-4) | BD Babacic/Ossman/R/D |

