Calendrier : Team Pellas Media GANDON Open
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
LH #252034, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 2-6) | |||
LH #252038, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | |||
LL #252040, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-3) | |||
LJ #252045, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 3-6) | |||
LH #252047, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 0-6) | |||
LS #252053, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 7-5, 3-4) | |||
K0 #252055, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) |

