Calendrier : Lag Westergren GANDON Open
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
LÅ "Ruggigt jämn och rolig match, kunde gått hur som helst." #252061, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-2) | |||
#252086, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 4-2) | |||
#252064, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | |||
#252067, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 7-5, 4-6) | |||
LH #252071, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | |||
LM #252076, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 3-6) | |||
#252081, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-2) |

