Calendrier : Lag Gunnarsson GANDON Open
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#252062, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 1-6) | |||
LÅ #252063, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | |||
#252067, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-4) | |||
LM #252074, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) | |||
#252077, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | |||
#252080, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-1) | |||
LH #252084, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) |

