Calendrier : Lag Waldemarsson GANDON Open
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#252086, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-4) | |||
LH #252065, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 6-7) | |||
#252059, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 7-5, 1-2) | |||
"Danielsson waldermansson 1-1 set
3-6 6-4 2-2" #252068, Tour 1, Division 2PADEL | 1-1 (6-3, 4-6, 2-2) | |||
LÅ #252072, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | |||
#252077, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | |||
LM #252079, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) |

