Calendrier : Lag Högström GANDON Open
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
LM #252060, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | |||
#252065, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) | |||
#252070, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | |||
#252071, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | |||
"......" #252075, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 4-5) | |||
LÅ #252082, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-6) | |||
#252084, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) |

