Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
24/11/2022 #1016498, Gotland Padel League Dam, Tour 13, Division 3aPADEL | ||
AO Team Andersson/Olson | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) | LÅ Lady Åsa |
06/10/2021 #605524, Gotland Padel League Dam, Tour 8, Division 4PADEL | ||
AO Team Andersson/Olson | 2-1 (6-3, 6-1, 2-4) | LÅ Lady Åsa |
08/11/2020 #429884, Gotland Padel League Dam, Tour 7, Division 4PADEL | ||
AO Team Andersson/Olson | 1-2 (1-6, 5-7, 2-1) | LÅ Lady Åsa |
04/10/2020 #299983, Gotland Padel League Dam, Tour 6, Division 4PADEL | ||
AO Team Andersson/Olson | 0-3 (1-6, 3-6, 0-1) | LÅ Lady Åsa |

