Calendrier : Zandén/Oskarsson Padelborgen
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#334605, Tour 3, division 8PADEL | Länsförsäkringar fastighetsförmedling | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | ||
AE #334607, Tour 3, division 8PADEL | Bana 2 | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | ||
D #334604, Tour 3, division 8PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | ||
A #334606, Tour 3, division 8PADEL | Länsförsäkringar fastighetsförmedling | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | ||
#334623, Tour 3, division 8PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-4, 6-4, 7-5) | ||
#334616, Tour 3, division 8PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | ||
#334612, Tour 3, division 8PADEL | Länsförsäkringar fastighetsförmedling | 3-0 (6-0, 6-4, 6-3) |
