Membres de l'équipe
AF
Adam Fröberg
1420
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 31/08/2020 | Tour 3, division 7 | 01/11/2020 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonson/Carlson | 7/7 | 6 | 33 |
| 2 | Sockeri | 7/7 | 5 | 32.5 |
| 3 | JensGöran | 7/7 | 5 | 31.5 |
| 4 | Wernersson Andersson | 7/7 | 5 | 29.5 |
| 5 | Takbyrån | 7/7 | 2 | 19.5 |
| 6 | Fröberg Andersson | 7/7 | 3 | 16 |
| 7 | Aktörspodden Stenkullen | 7/7 | 1 | 4 |
| 8 | Mineur/Ahlqvist | 7/7 | 0 | 2 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
AS | Aktörspodden Stenkullen | 1 | |
T | Takbyrån | 1 | |
MA | Mineur/Ahlqvist | 1 | |
JC | Jonson/Carlson | 1 | |
S | Sockeri | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
21/10/2020 #334573, Tour 3, division 7PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 21/10/2020 | |
14/10/2020 "Mineur/Ahlqvist lämnade WO." #334575, Tour 3, division 7PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 14/10/2020 | |
01/10/2020 #334574, Tour 3, division 7PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 6-0> | 01/10/2020 | |
23/09/2020 #334594, Tour 3, division 7PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 23/09/2020 | |
T 16/09/2020 #334581, Tour 3, division 7PADEL | 2-1 (0-6, 7-5, 6-2) | 4-2> | 16/09/2020 | |
S 09/09/2020 #334590, Tour 3, division 7PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 09/09/2020 | |
01/09/2020 "Markus Andersson kunde inte spela. Adam Fröberg spelade med en reserv istället." #334577, Tour 3, division 7PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 01/09/2020 |
