Membres de l'équipe
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 29/09/2020 | Tour 11, Division 11 | 29/10/2020 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Nybroextra | 5/5 | 5 | 14 |
| 2 | Stick Out Media | 5/5 | 4 | 12 |
| 3 | PB & Company | 5/5 | 2 | 7 |
| 4 | Falkström | 5/5 | 2 | 6 |
| 5 | Augustin/Karlsson | 5/5 | 1 | 3 |
| 6 | Café Bärs | 5/5 | 1 | 3 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
AK | Augustin/Karlsson | 2 | |
S | Stewen | 1 | |
CB | Café Bärs | 1 | |
PC | PB & Company | 1 | |
VH | Vännäsby-Husqvarna | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
29/10/2020 #368760, Tour 11, Division 11PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 29/10/2020 | |
PC 22/10/2020 #368756, Tour 11, Division 11PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 0-3> | 22/10/2020 | |
CB 15/10/2020 #368752, Tour 11, Division 11PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 3-0> | 15/10/2020 | |
08/10/2020 #368758, Tour 11, Division 11PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 0-3> | 08/10/2020 | |
01/10/2020 #368750, Tour 11, Division 11PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 0-3> | 01/10/2020 | |
N 17/09/2020 #302486, Tour 10, Division 10PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) | 1-2> | 17/09/2020 | |
10/09/2020 #302203, Tour 10, Division 10PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 0-3> | 10/09/2020 | |
S 03/09/2020 #302209, Tour 10, Division 10PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 3-0> | 03/09/2020 | |
26/08/2020 #302201, Tour 10, Division 10PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-3> | 26/08/2020 | |
19/08/2020 #302198, Tour 10, Division 10PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-3> | 19/08/2020 |
