Membres de l'équipe
TF
Tomas Fagermo
1502
PA
Pär Andersson
1502
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 14/03/2022 | Tour 4, Division 3 | 07/05/2022 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TnT | 5/5 | 4 | 24 |
| 2 | FOD | 5/5 | 3 | 18 |
| 3 | Tranan BK | 5/5 | 3 | 17 |
| 4 | Team CM | 5/5 | 3 | 16 |
| 5 | Pannbiffarna | 5/5 | 2 | 15 |
| 6 | Team Plebi | 5/5 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
VP | Vi som spelar padel | 2 | |
EP | El Primos | 2 | |
LN | Lag Nox | 2 | |
TB | T1 & B1 | 1 | |
TC | Team Cajenn | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
TC 11/04/2022 "Tack för god match!" #851036, Tour 4, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 11/04/2022 | |
05/04/2022 "Danny stand in för Tomas" #851034, Tour 4, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 2-6) | 4-2> | 05/04/2022 | |
F FODD 29/03/2022 "Rolig match!" #851039, Tour 4, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 5-1> | 29/03/2022 | |
T TnTD 21/03/2022 #851037, Tour 4, Division 3PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 4-6) | 2-4> | 21/03/2022 | |
TP 14/03/2022 "Jocke stand in for Anton" #851044, Tour 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 6-0> | 14/03/2022 | |
TB 09/11/2021 #689753, Tour 3, Division 5PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | 6-0> | 09/11/2021 | |
TC 02/11/2021 #689752, Tour 3, Division 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 6-0> | 02/11/2021 | |
LN 26/10/2021 #689749, Tour 3, Division 5PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | 4-2> | 26/10/2021 | |
18/10/2021 #689745, Tour 3, Division 5PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 18/10/2021 | |
EP 11/10/2021 #689743, Tour 3, Division 5PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 6-0> | 11/10/2021 | |
24/11/2020 #412966, Tour 2, Division 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 24/11/2020 | |
EP 17/11/2020 #412962, Tour 2, Division 6PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 6-0> | 17/11/2020 | |
LN 09/11/2020 #412958, Tour 2, Division 6PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 1-6) | 0-6> | 09/11/2020 | |
02/11/2020 #412955, Tour 2, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 02/11/2020 | |
C 27/10/2020 #412953, Tour 2, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 27/10/2020 |
