Membres de l'équipe
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 25/10/2020 | Tour 17, Division 18 | 10/12/2020 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teklin | 7/7 | 7 | 14 |
| 2 | Sunday Funday | 7/7 | 6 | 12 |
| 3 | Smash n Grabs | 7/7 | 5 | 10 |
| 4 | Två långa en långhårig | 7/7 | 3 | 6 |
| 5 | Polaren Per | 7/7 | 3 | 6 |
| 6 | Kocken och Målarn | 7/7 | 2 | 4 |
| 7 | Team X | 7/7 | 1 | 2 |
| 8 | Ale Simveteraner | 7/7 | 1 | 2 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
PP | Polaren Per | 2 | |
SG | Smash n Grabs | 2 | |
SF | Sunday Funday | 2 | |
TX | Team X | 1 | |
KM | Kocken och Målarn | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
09/12/2020 #423101, Tour 17, Division 18PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 3-10) | 0-2> | 09/12/2020 | |
02/12/2020 #423099, Tour 17, Division 18PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 0-2> | 02/12/2020 | |
25/11/2020 #423092, Tour 17, Division 18PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 2-0> | 25/11/2020 | |
TX 18/11/2020 #423088, Tour 17, Division 18PADEL | 2-1 (7-6, 5-7, 10-6) | 2-0> | 18/11/2020 | |
PP 11/11/2020 "Jämn och svettig match!" #423087, Tour 17, Division 18PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 7-5) | 2-0> | 11/11/2020 | |
T 04/11/2020 #423082, Tour 17, Division 18PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-2> | 04/11/2020 | |
28/10/2020 #423077, Tour 17, Division 18PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | 0-2> | 28/10/2020 | |
PP 14/10/2020 #327041, Tour 16, Division 18PADEL | 2-0 (7-6, 6-1) | 2-0> | 14/10/2020 | |
07/10/2020 #327040, Tour 16, Division 18PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 07/10/2020 | |
30/09/2020 #327039, Tour 16, Division 18PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 30/09/2020 | |
JR 23/09/2020 "Bra lirat! Lycka till i fortsättningen" #327038, Tour 16, Division 18PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 0-2> | 23/09/2020 | |
16/09/2020 "Svängig match - bra lir. Tack!" #327037, Tour 16, Division 18PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 2-0> | 16/09/2020 | |
FC 09/09/2020 #327036, Tour 16, Division 18PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 2-0> | 09/09/2020 | |
02/09/2020 "Kul match! Bra start på omgången. Lycka till!" #327035, Tour 16, Division 18PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-2> | 02/09/2020 |

