Calendrier : Jens Andersson/Jesper Ansgariusson PDL Center Falkenberg
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#689036, Tour 7, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | |||
#689021, Tour 7, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 2-6) | |||
#689017, Tour 7, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 5-7) | |||
#689026, Tour 7, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 4-6) | |||
#689242, Tour 7, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 3-1) | |||
#689206, Tour 7, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 5-4) | |||
#689234, Tour 7, Division 1PADEL | à 18:30 |

