Membres de l'équipe
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 21/09/2020 | Tour 7, Division 10 | 31/12/2020 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSG Paddel | 7/7 | 7 | 42 |
| 2 | Team LYEL | 7/7 | 5 | 30 |
| 3 | Team K-Bygg | 7/7 | 6 | 29.5 |
| 4 | Carro & Jossan | 7/7 | 4 | 24.5 |
| 5 | 08 Derby | 7/7 | 3 | 20 |
| 6 | Leinar/ Moberg | 7/7 | 2 | 14 |
| 7 | ViPa | 7/7 | 1 | 8 |
| 8 | Bentzer/Kindvall | 7/7 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
BK | Bentzer/Kindvall | 1 | |
KB | Team K-Bygg | 1 | |
TL | Team LYEL | 1 | |
0D | 08 Derby | 1 | |
SP | SSG Paddel | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
07/12/2020 "WO" #328032, Tour 7, Division 10PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 07/12/2020 | |
04/11/2020 #328034, Tour 7, Division 10PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 04/11/2020 | |
21/10/2020 #332087, Tour 7, Division 10PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 21/10/2020 | |
KB 14/10/2020 #328031, Tour 7, Division 10PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 14/10/2020 | |
TL 07/10/2020 #328033, Tour 7, Division 10PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 1-6) | 2-4> | 07/10/2020 | |
0D 30/09/2020 #334755, Tour 7, Division 10PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 30/09/2020 | |
SP 23/09/2020 #330492, Tour 7, Division 10PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 23/09/2020 |
