Membres de l'équipe
GA
Gustav Ahlin
1408
AA
Andreas Ahlin
1423
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 12/09/2022 | Tour 6, Division 2 | 31/10/2022 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallström/Lundell | 7/7 | 7 | 14 |
| 2 | Sköld / Svensson | 7/7 | 6 | 12 |
| 3 | Johansson / Pettersson | 7/7 | 5 | 10 |
| 4 | Schönning/Palonen | 6/7 | 3 | 6 |
| 5 | Forsmark/Mellkvist | 5/7 | 2 | 4 |
| 6 | Andersdotter / Thai | 7/7 | 2 | 4 |
| 7 | KGA Automatsvarvning | 6/7 | 1 | 2 |
| 8 | Team Ahlin | 7/7 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
TW | Tegnelund/Wahlsten | 3 | |
ME | Malte/Eriksson | 2 | |
TA | Team AJ | 2 | |
NA | Niklas & Andreas | 2 | |
KA | KGA Automatsvarvning | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
17/10/2022 #984576, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 17/10/2022 | |
17/10/2022 "wo" #984860, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 17/10/2022 | |
17/10/2022 "wo" #984575, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 17/10/2022 | |
17/10/2022 "wo" #984580, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 17/10/2022 | |
17/10/2022 "wo" #984573, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 17/10/2022 | |
17/10/2022 #984577, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 17/10/2022 | |
17/10/2022 #984578, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 17/10/2022 | |
01/06/2022 "wo" #879248, Tour 5, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 01/06/2022 | |
01/06/2022 "wo" #879241, Tour 5, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 01/06/2022 | |
18/05/2022 "Grymt spelat :)" #879243, Tour 5, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 2-0> | 18/05/2022 | |
10/05/2022 #879245, Tour 5, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2-0> | 10/05/2022 | |
03/05/2022 #879252, Tour 5, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-0) | 2-0> | 03/05/2022 | |
TA 28/04/2022 #879235, Tour 5, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 2-0> | 28/04/2022 | |
03/04/2022 #809533, Tour 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 2-0> | 03/04/2022 | |
15/03/2022 #811685, Tour 4, Division 4PADEL | 2-0 (10-8, 6-2) | 2-0> | 15/03/2022 | |
TA 11/03/2022 #809526, Tour 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 11/03/2022 | |
27/02/2022 "2-0
===
6-4, 6-2" #818353, Tour 4, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 0-2> | 27/02/2022 | |
11/02/2022 #809512, Tour 4, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 3-6) | 0-2> | 11/02/2022 | |
07/02/2022 #809612, Tour 4, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | 2-0> | 07/02/2022 | |
03/02/2022 #812325, Tour 4, Division 4PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 3-10) | 0-2> | 03/02/2022 | |
27/01/2022 #811698, Tour 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2-0> | 27/01/2022 | |
15/10/2020 "WO" #335176, Tour 3, Nya lag grupp 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 15/10/2020 | |
14/10/2020 #335183, Tour 3, Nya lag grupp 1PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 0-2> | 14/10/2020 | |
13/10/2020 #335166, Tour 3, Nya lag grupp 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 2-0> | 13/10/2020 | |
13/10/2020 "WO" #335178, Tour 3, Nya lag grupp 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 13/10/2020 | |
06/09/2020 #335170, Tour 3, Nya lag grupp 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 06/09/2020 |

