Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
01/12/2022 #1018152, Queens Tournament, Tour 7, PrimeraPADEL | ||
TM Team Mustonen | 1-2 (6-7, 6-4, 0-1) | KG Team Kort &Gott |
20/10/2022 #976277, Queens Tournament, Tour 6, PrimeraPADEL | ||
TM Team Mustonen | 0-2 (5-7, 5-7) | KG Team Kort &Gott |
14/02/2022 #760737, Queens Tournament, Tour 4, SegundaPADEL | ||
TM Team Mustonen | 2-0 (6-2, 6-2) | KG Team Kort &Gott |
11/11/2021 #704440, Queens Tournament, Tour 3, SegundaPADEL | ||
TM Team Mustonen | 2-0 (6-1, 6-2) | KG Team Kort &Gott |
02/09/2020 #329916, Queens Tournament, Tour 1, Division 3PADEL | ||
TM Team Mustonen | 2-0 (6-2, 6-3) | KG Team Kort &Gott |

