Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
08/09/2022 #976270, Queens Tournament, Tour 6, PrimeraPADEL | ||
KG Team Kort &Gott | 1-2 (6-7, 6-4, 4-10) | TL Team LL |
14/04/2022 #849349, Queens Tournament, Tour 5, SegundaPADEL | ||
KG Team Kort &Gott | 0-2 (4-6, 5-7) | TL Team LL |
13/01/2022 #760748, Queens Tournament, Tour 4, SegundaPADEL | ||
KG Team Kort &Gott | 2-1 (3-6, 7-6, 1-0) | TL Team LL |
31/10/2021 #704437, Queens Tournament, Tour 3, SegundaPADEL | ||
KG Team Kort &Gott | 2-0 (6-2, 7-5) | TL Team LL |

