Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
30/03/2022 #789175, Rise and shine, Tour 4, Rencontre 2, Division 1PADEL | ||
GS Team Green Star | 2-0 (6-0, 6-0) | FB Team Fjugesta Bönderna |
02/02/2022 #789152, Rise and shine, Tour 4, Rencontre 1, Division 1PADEL | ||
GS Team Green Star | 0-2 (4-6, 5-7) | FB Team Fjugesta Bönderna |
15/12/2021 #721564, Rise and shine, Tour 3, Division 1PADEL | ||
GS Team Green Star | 0-2 (1-6, 1-6) | FB Team Fjugesta Bönderna |
14/09/2021 #633896, Rise and shine, Tour 2, Division 1PADEL | ||
GS Team Green Star | 1-2 (7-5, 1-6, 2-6) | FB Team Fjugesta Bönderna |
13/10/2020 #330052, Rise and shine, Tour 1, Division 1PADEL | ||
GS Team Green Star | 2-1 (6-3, 5-7, 6-1) | FB Team Fjugesta Bönderna |
