Membres de l'équipe
SW
Sofie Wilenius
1462
IP
Ida Petersson
1462
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
SH | S.M.A.S.H | 4 | |
LA | Lindau & Aspinge | 3 | |
TJ | Team Tännström/Melander/Jarlenfors | 3 | |
TM | Team majo | 2 | |
G | Gardenlöf | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
TM 30/10/2021 #607582, Tour 5, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-5) | 4.5-1.5> | 30/10/2021 | |
SH 17/10/2021 #607580, Tour 5, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 0-2) | 0.5-5.5> | 17/10/2021 | |
16/10/2021 #607577, Tour 5, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-3) | 0.5-5.5> | 16/10/2021 | |
TP 03/10/2021 #610740, Tour 5, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 03/10/2021 | |
02/10/2021 #607569, Tour 5, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 1-6) | 0-6> | 02/10/2021 | |
04/09/2021 #607572, Tour 5, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 5-4) | 3.5-2.5> | 04/09/2021 | |
18/04/2021 #505864, Tour 4, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 18/04/2021 | |
TM 17/04/2021 #505200, Tour 4, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 4-1) | 3.5-2.5> | 17/04/2021 | |
14/04/2021 #505189, Tour 4, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 1-3) | 1.5-4.5> | 14/04/2021 | |
13/02/2021 #505199, Tour 4, Division 2PADEL | 0-1 (5-7, 5-5) | 2-4> | 13/02/2021 | |
13/02/2021 #505193, Tour 4, Division 2PADEL | 1-0 (7-5, 4-4) | 4-2> | 13/02/2021 | |
TH 30/01/2021 #505207, Tour 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 1-0) | 5.5-0.5> | 30/01/2021 | |
09/01/2021 #440089, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 09/01/2021 | |
12/12/2020 #440084, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 12/12/2020 | |
28/11/2020 #440079, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 28/11/2020 | |
SH 14/11/2020 #440154, Tour 3, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 1-0) | 2.5-3.5> | 14/11/2020 | |
S SOULD 07/11/2020 #440082, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 07/11/2020 | |
17/10/2020 #364095, Tour 2, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 6-1, 0-1) | 4.5-1.5> | 17/10/2020 | |
10/10/2020 #364094, Tour 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 4-3) | 5.5-0.5> | 10/10/2020 | |
SH 03/10/2020 #365801, Tour 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 5-3) | 4.5-1.5> | 03/10/2020 | |
19/09/2020 #333908, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 19/09/2020 | |
S SotiD 06/09/2020 #333903, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-3) | 0.5-5.5> | 06/09/2020 | |
05/09/2020 #333902, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-5) | 2.5-3.5> | 05/09/2020 | |
SH 29/08/2020 #333905, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 4-2) | 1.5-4.5> | 29/08/2020 |

