Calendrier : Ström / Williamsson Eksjö Padelcenter höstserie - Herr
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#358430, Tour 1, Division 1PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | ||
#358429, Tour 1, Division 1PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | ||
#358432, Tour 1, Division 1PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | ||
#358433, Tour 1, Division 1PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | ||
#358431, Tour 1, Division 1PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | ||
#358434, Tour 1, Division 1PADEL | BadrumTotal | 2-0 (7-5, 7-5) | ||
#358435, Tour 1, Division 1PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) |

