Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
13/10/2021 #677253, SPL - Skåne län Dam, Tour 3, Division 2PADEL | ||
LR Leo/Roswall | 2-0 (6-2, 6-1) | HN Hultbäck/Nirup |
24/05/2021 #560161, SPL - Skåne län Dam, Tour 2, Division 2 - Rattgrepp.sePADEL | ||
LR Leo/Roswall | 2-0 (6-4, 6-4) | HN Hultbäck/Nirup |
23/09/2020 #340920, SPL - Skåne län Dam, Tour 1, Division 3PADEL | ||
LR Leo/Roswall | 0-2 (0-6, 1-6) | HN Hultbäck/Nirup |

