Membres de l'équipe
LH
Lina Hagbrand
1440
MN
Maria Norström
1460
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 27/10/2021 | Tour 16, Division 11 | 20/12/2021 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
SF | Sara Barton/Frida Brummer | 3 | |
AT | Angelica Holm/Tove Ogård | 2 | |
KA | Kicki Rundqvist/Anna Ragnarsson | 1 | |
ML | Mathilda Borgström/Luna Karabeg | 1 | |
AS | Amanda Nordenby/Sara Eriksson Milic | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
08/12/2021 "Ersättare för Lina =Gunnel
Väldigt rolig match med många långa bollar ! Kul att möta er" #713138, Tour 16, Division 11PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 3-0> | 08/12/2021 | |
01/12/2021 "Alltid lika roligt o spela mot er." #713061, Tour 16, Division 11PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-3> | 01/12/2021 | |
24/11/2021 #713059, Tour 16, Division 11PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-3> | 24/11/2021 | |
17/11/2021 #713057, Tour 16, Division 11PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 3-0> | 17/11/2021 | |
10/11/2021 #713062, Tour 16, Division 11PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 3-0> | 10/11/2021 | |
03/11/2021 "Ewelina Grahn ersättare för Maria Norström och Marina Peterson-Engström ersättare för Maria Vennerstrand." #713060, Tour 16, Division 11PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 03/11/2021 | |
27/10/2021 #713058, Tour 16, Division 11PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-3> | 27/10/2021 | |
20/10/2021 "Tack för spännande och rolig match!" #615101, Tour 15, Division 12PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 0-3> | 20/10/2021 | |
13/10/2021 "Helene Andersson ersättare för Marie Forssten. Tack för idag tjejer!" #615108, Tour 15, Division 12PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 13/10/2021 | |
06/10/2021 #615111, Tour 15, Division 12PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 3-0> | 06/10/2021 | |
29/09/2021 "Tack för kul match!!" #615104, Tour 15, Division 12PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 29/09/2021 | |
22/09/2021 #642443, Tour 15, Division 12PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 22/09/2021 | |
15/09/2021 "Sista set hanns inte färdigt, blev 4-1 men går inte att registrera. Karolina Hagenbjörk ersättare för Ingela Jansson." #615098, Tour 15, Division 12PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-3) | 3-1> | 15/09/2021 | |
08/09/2021 "Tack för bra match ?" #615097, Tour 15, Division 12PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-3> | 08/09/2021 | |
28/10/2020 #343776, Tour 13, Division 13PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 28/10/2020 | |
21/10/2020 #343750, Tour 13, Division 13PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 6-10) | 1-3> | 21/10/2020 | |
14/10/2020 "Sara Malmlöv reserv för Helena Tärnlund" #343753, Tour 13, Division 13PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 0-3> | 14/10/2020 | |
07/10/2020 #343976, Tour 13, Division 13PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 7-10) | 1-3> | 07/10/2020 | |
30/09/2020 #343767, Tour 13, Division 13PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 30/09/2020 | |
23/09/2020 #343757, Tour 13, Division 13PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 23/09/2020 | |
16/09/2020 #343772, Tour 13, Division 13PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-3> | 16/09/2020 |

