Calendrier : Järngänget Berglöf OPEN
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
FS #352683, Tour 1, Division 1PADEL | Frövi Padelcenter | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
C CCADD #352687, Tour 1, Division 1PADEL | PadelOnly | 0-2 (3-6, 5-7) | ||
#352694, Tour 1, Division 1PADEL | WAP Marieberg | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
C CKE #352700, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | |||
XS "David Rosenback stand in istället för Guld 1 heda" #352701, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | |||
T #352714, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | |||
#352723, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | |||
SB "Matchen spelas under veckan" #352717, Tour 1, Division 1PADEL | à 00:00 |

