Calendrier : Campanjeros Herrligan PDL Center Sisjön
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#592126, Tour 3, Division 5PADEL | Bana 5 | 0-2 (1-6, 3-6) | ||
E #591028, Tour 3, Division 5PADEL | Bana 4, Sandkullens måleri AB | 2-0 (6-4, 7-6) | ||
HU #592135, Tour 3, Division 5PADEL | Bana 2, Kungsleden | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#592104, Tour 3, Division 5PADEL | Bana 2, Kungsleden | 0-2 (6-7, 4-6) | ||
H HaniE #592119, Tour 3, Division 5PADEL | Bana 4, Sandkullens måleri AB | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
PF P&FD #591089, Tour 3, Division 5PADEL | Bana 3, Haynes Cleaning | 0-2 (6-7, 1-6) | ||
#591029, Tour 3, Division 5PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) |
