Calendrier : Mattsson/Wiklund Herrligan PDL Center Sisjön
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
P #592220, Tour 3, Division 9PADEL | Bana 5 | WO-2 | ||
TK "Bra spelat!" #592225, Tour 3, Division 9PADEL | Bana 5 | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
F #592221, Tour 3, Division 9PADEL | Bana 4, Sandkullens måleri AB | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
S #592234, Tour 3, Division 9PADEL | Bana 2, Kungsleden | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
F #592226, Tour 3, Division 9PADEL | Bana 2, Kungsleden | à 19:00 | ||
LS #592224, Tour 3, Division 9PADEL | Bana 3, Haynes Cleaning | à 19:00 | ||
#592222, Tour 3, Division 9PADEL | Bana 4, Sandkullens måleri AB | à 19:00 |
