Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
09/05/2022 #883348, Ligaspel - FPK Herr, Tour 5, Division 1PADEL | ||
LW L. Mårtensson/W. Mårtensson | 2-0 (7-5, 7-6) | AJ A. Sahlen/J. Wilhelmsson |
24/01/2022 #789906, Ligaspel - FPK Herr, Tour 4, Division 1PADEL | ||
LW L. Mårtensson/W. Mårtensson | 2-0 (6-4, 6-4) | AJ A. Sahlen/J. Wilhelmsson |
29/11/2021 #714289, Ligaspel - FPK Herr, Tour 3, Division 1PADEL | ||
LW L. Mårtensson/W. Mårtensson | 2-0 (6-4, 7-5) | AJ A. Sahlen/J. Wilhelmsson |
30/08/2021 #387381, Ligaspel - FPK Herr, Tour 1, Division 1PADEL | ||
LW L. Mårtensson/W. Mårtensson | 2-0 | AJ A. Sahlen/J. Wilhelmsson |

