Calendrier : Rocknrollhammar BK Frövi Korpen
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#396983, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | |||
#396990, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | |||
#396992, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | |||
B #396984, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | |||
R #396986, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | |||
T #396991, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#396988, Tour 1, Division 2PADEL | ||||
#396985, Tour 1, Division 2PADEL | ||||
A AJE #426600, Tour 1, Division 2PADEL | ||||
27 28/7E #396987, Tour 1, Division 2PADEL | ||||
#396989, Tour 1, Division 2PADEL | ||||
DL #396993, Tour 1, Division 2PADEL |
