Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
19/04/2023 #1125879, Gotland Padel League Dam, Tour 15, Division 2bPADEL | ||
TB Tull/Larsson/Berlin | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | M MarCam |
01/03/2023 #1064183, Gotland Padel League Dam, Tour 14, Division 2bPADEL | ||
TB Tull/Larsson/Berlin | 1-2 (6-2, 6-7, 2-6) | M MarCam |
22/12/2022 #1016224, Gotland Padel League Dam, Tour 13, Division 2bPADEL | ||
TB Tull/Larsson/Berlin | 2-1 (7-5, 3-6, 6-3) | M MarCam |
31/08/2022 #926261, Gotland Padel League Dam, Tour 12, Division 2bPADEL | ||
TB Tull/Larsson/Berlin | 1-2 (5-7, 6-4, 5-6) | M MarCam |

