Division 1
6 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | WW W&W Division 1 | 1691 |
| 2 | B Bäckmans Division 1 | 1588 |
| 3 | SM Sanni och Moa Division 1 | 1573 |
| 4 | H Heliscan Division 1 | 1462 |
| 5 | J JBD Division 1 | 1429 |
| 6 | LW Lindholm/wilen Division 1 | 1427 |
Calendrier Gamla Teatern Tjejligan
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1081671, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 0-6, 6-4) | |||
#1081744, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 1-6) | |||
#1093734, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | |||
#1081674, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4, 3-3) | |||
#1081670, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 0-4) | |||
#1081657, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | |||
#1093733, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-4) | |||
#1081666, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-3) | |||
#1081675, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | |||
#1081659, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-5) | |||
#1081740, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-0) | |||
#1081747, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | |||
#1093726, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | |||
#1081668, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | |||
#1093730, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | |||
#1081748, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | |||
#1081665, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-1, 3-4) | |||
#1081745, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-4) | |||
#1093728, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | |||
#1093735, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | |||
#1081749, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 5-5) | |||
#1093731, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | |||
#1081672, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-0) | |||
#1081743, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | |||
#1093732, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-0) | |||
#1081742, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 7-6) | |||
#1081660, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-4) | |||
#1093727, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | |||
#1081663, Tour 3, Rencontre 2, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | |||
#1093729, Tour 3, Rencontre 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) |

