Maratontabell TPC Dam
| Tour | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipe | Division | Points | Victoires | Tours | Joués | Pourcentage de victoires | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Andersson-Lorentzon | 1 | 71 | 13 | 3 | 15 | 87% | 24 | 24.5 | 22.5 |
| 2 | Karlsson-Lavesson | 1 | 66 | 11 | 3 | 15 | 73% | 19 | 22 | 25 |
| 3 | Holmkvist-Burén | 1 | 52 | 7 | 3 | 15 | 47% | 14.5 | 19 | 18.5 |
| 4 | Sandberg-Svensson | 1 | 41.5 | 5 | 3 | 15 | 33% | 15.5 | 10 | 16 |
| 5 | Ottosson-Hindrikson | 1 | 33 | 5 | 3 | 15 | 33% | 10.5 | 14.5 | 8 |
| 6 | Hjalmarsson-Ericsson | 1 | 6.5 | 1 | 3 | 15 | 7% | 6.5 | 0 | 0 |
