TPL Herr
| Tour | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipe | Division | Points | Victoires | Tours | Joués | Pourcentage de victoires | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Karlsson - Fröberg | 1 | 70.5 | 11 | 3 | 15 | 73% | 28.5 | 20.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | elnour ESHAG ADAM | 1 | 64.5 | 12 | 3 | 15 | 80% | 17 | 24 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chīmu Osaka | 1 | 60 | 10 | 3 | 15 | 67% | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Svensson-Svensson | 1 | 56.5 | 10 | 3 | 14 | 71% | 23 | 20.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Johansson-Törn | 3 | 56 | 10 | 2 | 10 | 100% | 0 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dhalsim | 2 | 52 | 9 | 3 | 14 | 64% | 16 | 18.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Holmkvist-Olsson | 3 | 47 | 6 | 3 | 15 | 40% | 12 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Härliga Persson | 2 | 44 | 8 | 3 | 15 | 53% | 11.5 | 9 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kusiner | 4 | 44 | 8 | 3 | 15 | 53% | 17 | 5.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Åhlström-Johansson | 2 | 43.5 | 7 | 2 | 10 | 70% | 0 | 27 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Team Långburk | 4 | 40.5 | 7 | 3 | 15 | 47% | 14.5 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Svensson-Johansson | 1 | 39.5 | 5 | 3 | 15 | 33% | 6 | 26 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JFK | 3 | 38 | 6 | 3 | 15 | 40% | 20 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Johansson-Åkesson | 4 | 38 | 6 | 2 | 10 | 60% | 0 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brandinstruktören | 3 | 37 | 6 | 2 | 10 | 60% | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sadlebois | 4 | 35.5 | 4 | 3 | 15 | 27% | 8 | 13.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Murphys lag | 2 | 33 | 7 | 3 | 14 | 50% | 13 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Strandh-Edvardsson-Bowin | 2 | 30.5 | 5 | 3 | 15 | 33% | 18 | 2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Axelsson-Larsson | 1 | 30 | 5 | 3 | 14 | 36% | 4 | 23.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | The BADgers | 3 | 29 | 5 | 2 | 10 | 50% | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dobladoras De Tubos | 3 | 28 | 6 | 3 | 15 | 40% | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Moonshine Beerdrinkers | 4 | 28 | 4 | 3 | 15 | 27% | 12.5 | 10.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jansson-Nilsson | 2 | 27.5 | 3 | 3 | 15 | 20% | 1 | 18.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Danielsson-Qvicklund | 4 | 5.5 | 1 | 2 | 10 | 10% | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
