Maratontabell
| Tour | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipe | Division | Points | Victoires | Tours | Joués | Pourcentage de victoires | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Svensson-Svensson | Liljegrens Super Liga | 64 | 11 | 5 | 13 | 85% | 14 | 12 | 16 | 16 | 6 |
| 2 | Karlsson-Andersson | Liljegrens Super Liga | 58 | 9 | 5 | 14 | 64% | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 |
| 3 | HolmoviC | El Segundo | 54 | 9 | 5 | 14 | 64% | 18 | 6 | 16 | 4 | 10 |
| 4 | Stålered-Nilsson | El Segundo | 51 | 9 | 5 | 14 | 64% | 8 | 12 | 10 | 15 | 6 |
| 5 | Murphys Lag | Liga Inferior | 51 | 8 | 5 | 14 | 57% | 12 | 12 | 9 | 6 | 12 |
| 6 | Holmkvist-Olsson | El Tercera | 46 | 8 | 5 | 14 | 57% | 18 | 2 | 16 | 0 | 10 |
| 7 | Johansson-Åkesson | El Tercera | 45.5 | 6 | 5 | 13 | 46% | 8 | 12.5 | 15 | 8 | 2 |
| 8 | SADLEBOIS | Liga Inferior | 44 | 8 | 5 | 14 | 57% | 16 | 2 | 12 | 10 | 4 |
| 9 | Johansson-Fransson | Liljegrens Super Liga | 38 | 5 | 5 | 14 | 36% | 4 | 16 | 3 | 15 | 0 |
| 10 | Brandinstruktören | El Tercera | 36.5 | 6 | 5 | 14 | 43% | 4 | 8.5 | 10 | 8 | 6 |
| 11 | Olsson-Jansson | Liga Inferior | 36.5 | 6 | 5 | 14 | 43% | 2 | 15.5 | 1 | 10 | 8 |
| 12 | Dahlsim | El Segundo | 36 | 5 | 5 | 14 | 36% | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 13 | Liar Thief Bandit | El Segundo | 31.5 | 6 | 5 | 14 | 43% | 2 | 13.5 | 2 | 14 | 0 |
| 14 | Rävemåla VVS | El Tercera | 24.5 | 2 | 5 | 13 | 15% | 6 | 5 | 3 | 10.5 | 0 |
| 15 | Uppstuds | Liljegrens Super Liga | 23 | 5 | 5 | 13 | 38% | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 16 | Ahlgren-Fredriksson | Liga Inferior | 20.5 | 3 | 5 | 14 | 21% | 6 | 3 | 6 | 5.5 | 0 |
