Däckia Super Liga
6 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | LK Lavesson-Karlsson Däckia Super Liga | 1660 +11 |
| 2 | SS Sandberg-Svensson Däckia Super Liga | 1643 +10 |
| 3 | AL Andersson-Lorentzon Däckia Super Liga | 1636 |
| 4 | JG Jönsson-Gabrielsson Däckia Super Liga | 1520 |
| 5 | BJ Burén-Jarnehäll Däckia Super Liga | 1499 |
| 6 | EM Emma-Erica-Steff-Marina Däckia Super Liga | 1485 |
Calendrier Däckia Padel League
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#972547, Tour 1, Rencontre 1, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 4-6) | |||
#972548, Tour 1, Rencontre 1, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-3) | |||
#972549, Tour 1, Rencontre 1, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | |||
#972552, Tour 1, Rencontre 1, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 6-7) | |||
#972550, Tour 1, Rencontre 1, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 5-6) | |||
#972551, Tour 1, Rencontre 1, Däckia Super LigaPADEL | 1-1 (4-6, 7-6, 3-3) | |||
#972553, Tour 1, Rencontre 1, Däckia Super LigaPADEL | 1-1 (6-7, 6-4, 2-2) | |||
#972554, Tour 1, Rencontre 1, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-5) | |||
#972555, Tour 1, Rencontre 1, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | |||
#972556, Tour 1, Rencontre 1, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | |||
#972557, Tour 1, Rencontre 1, Däckia Super LigaPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) | |||
#972558, Tour 1, Rencontre 1, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 0-6) | |||
#972559, Tour 1, Rencontre 1, Däckia Super LigaPADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 7-6) | |||
#972560, Tour 1, Rencontre 1, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | |||
#972561, Tour 1, Rencontre 1, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | |||
#972562, Tour 1, Rencontre 2, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (6-0, 3-6, 1-6) | |||
#972563, Tour 1, Rencontre 2, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 4-2) | |||
#972564, Tour 1, Rencontre 2, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 2-6) | |||
#972565, Tour 1, Rencontre 2, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-2) | |||
#972566, Tour 1, Rencontre 2, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 1-6) | |||
#972567, Tour 1, Rencontre 2, Däckia Super LigaPADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 4-6) | |||
#972568, Tour 1, Rencontre 2, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | |||
#972570, Tour 1, Rencontre 2, Däckia Super LigaPADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) | |||
#972569, Tour 1, Rencontre 2, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | |||
#972573, Tour 1, Rencontre 2, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-2) | |||
#972571, Tour 1, Rencontre 2, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | |||
#972572, Tour 1, Rencontre 2, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | |||
#972576, Tour 1, Rencontre 2, Däckia Super LigaPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 4-5) | |||
"Bana 1" #972574, Tour 1, Rencontre 2, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#972575, Tour 1, Rencontre 2, Däckia Super LigaPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 3-6) | |||
#972577, Tour 1, Rencontre 3, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 0-6) | |||
#972578, Tour 1, Rencontre 3, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | |||
#972579, Tour 1, Rencontre 3, Däckia Super LigaPADEL | 1-2 (4-6, 0-6, 6-3) | |||
#972580, Tour 1, Rencontre 3, Däckia Super LigaPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | |||
#972582, Tour 1, Rencontre 3, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | |||
#972581, Tour 1, Rencontre 3, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-1) | |||
#972583, Tour 1, Rencontre 3, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | |||
#972584, Tour 1, Rencontre 3, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | |||
#972585, Tour 1, Rencontre 3, Däckia Super LigaPADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) | |||
#972586, Tour 1, Rencontre 3, Däckia Super LigaPADEL | 2-0 (7-6, 6-3, 5-5) | |||
#972588, Tour 1, Rencontre 3, Däckia Super LigaPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 5-7) | |||
#972587, Tour 1, Rencontre 3, Däckia Super LigaPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
"Bana 1" #972589, Tour 1, Rencontre 3, Däckia Super LigaPADEL | à 19:00 | |||
#972590, Tour 1, Rencontre 3, Däckia Super LigaPADEL | à 19:00 | |||
#972591, Tour 1, Rencontre 3, Däckia Super LigaPADEL | à 19:00 |
