Division 1
8 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | IA Isak Appelqvist Division 1 | 1604 +19 |
| 2 | HA Henrik Apelqvist Division 1 | 1570 +20 |
| 3 | MA Marcus Andersson Division 1 | 1532 +18 |
| 4 | DZ David Zeylon Division 1 | 1501 -61 |
| 5 | OH Olle Hansson Division 1 | 1495 +14 |
| 6 | RH Robert Höglund Division 1 | 1440 -17 |
| 7 | MS Mats Schöldquist Division 1 | 1438 -26 |
| 8 | JJ Jens Jupiter Division 1 | 1387 0 |
Calendrier Westerviks Americano
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1635926, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | |||
#1635927, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | |||
#1635928, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) | |||
#1635929, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 4-2) | |||
#1635930, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-1) | |||
#1635932, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-1) | |||
#1635933, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | |||
#1635934, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 6-7) | |||
#1635935, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | |||
#1635936, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | |||
#1635937, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | |||
#1635931, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | |||
#1635938, Tour 2, Division 1PADEL | à 18:00 | |||
#1635939, Tour 2, Division 1PADEL | à 18:00 |
